 
          Detalhes do produto
Place of Origin: Shenzhen
Marca: ZKMANET
Certificação: CE
Model Number: ZKMANET3151
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Minimum Order Quantity: 1
Preço: USD 99~999
Packaging Details: Carton
Delivery Time: 15 working days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 1000 pieces per year
| Frequência: | 300-3800 MHz | Largura de banda: | 2.5/5/10/20 MHz | Canal de RF: | 2T2R | Interface: | HDMI WIFI BD GPS | Peso: | 1.2 kg | Dimensão: | 246.5*82*42mm | Aplicação: | Comunicação por vídeo pessoal | 
| Frequência: | 300-3800 MHz | 
| Largura de banda: | 2.5/5/10/20 MHz | 
| Canal de RF: | 2T2R | 
| Interface: | HDMI WIFI BD GPS | 
| Peso: | 1.2 kg | 
| Dimensão: | 246.5*82*42mm | 
| Aplicação: | Comunicação por vídeo pessoal | 
ZKMANET3151 4w 5km Frequência de salto portátil HDMI IP Rede de malha com bateria
1. Design integrado, conveniente para transporte e utilização;
2. Com interface HDMI, suportando entrada de vídeo HDMI;
3Suporta ligação WI-FI e posicionamento GPS/BD;
4Apoia o intercomunicador de voz.
5. Suporte de ponto-a-ponto/ponto-a-ponto/muitos para muitos métodos de comunicação;
6Suporte de taxa de transmissão adaptativa de 1-100+Mbps;
7Com baterias de lítio, Tempo de utilização o ≥ 4 horas;
8Transmissão de dados bidireccional duplex completa, transmissão de dados IP transparente completa;
9Nível de protecção IP66, elevada fiabilidade
10. Usar um clique na inicialização do dispositivo, sem necessidade de configurar ou alterar parâmetros, operação conveniente e manutenção
| Artigo n.o 1. | ZKManet 3151 | Marca | ZKMANET | 
| Parâmetros de RF | Frequência | 300~3800MHz Personalizavel | |
| Largura de banda de trabalho | 2.5/5/10/20MHz Personalizavel | ||
| Canal de RF | 2T2R,2*2MIMO | ||
| Potência de transmissão | 4W, suporta potência de saída ajustável | ||
| 1Distância de comunicação de salto | ≥ 30KM | ||
| Parâmetros de rede | Número de nós | 10 ((Pode ser personalizado) | |
| Número de lúpulos | Suporta comunicação automática multi-hop relay, com uma contagem de hop ≥ 8 e uma perda total de largura de banda ≤ 30% para comunicação multi-hop | ||
| Método de rede | Não suporta centro, suporta rede de auto-organização de frequência com tecnologia MANET, suporta rede dinâmica estelar/linear/malha/híbrida | ||
| Salto únicotempoatraso | Média ≤ 24ms@20MHz | ||
| WIFI | 2.4/5.8G | ||
| POcionamento | GPS/BD | ||
| Largura de banda sem fio | Não inferior a 50 Mbps/20 MHz, sob a premissa de 2 * 2MIMO | ||
| Criptografia | Suporte ao DES, AES128, AES256 e opcional | ||
| Físico | Dimensão | 246.5*82*42mm | |
| Wei.Ght | 1.2 kg ((com bateria) | ||
| TrabalhoTemperatura | -40oC---+70oC | ||
| P.I. | IP66 | ||
| Características elétricas | Fornecimento de energia | DC21V | |
| PDispersão de água | Menos de 12 W | ||
| Tamanho da bateria | 2.6Ah | ||
| Outros | VídeoInterface | HDMI | |
| Função de salto de frequência | Opcional | ||
| Dexibição | Apoio | ||
| Intercomunicador | Apoio | ||
| Anti-interferência | Suporta a seleção manual do canal de digitalização do espectro e a seleção inteligente da frequência | ||





A ZKMANET Technology foi criada em 2005 e é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia.,Sistemas de comunicação de missões não de combate para forças, produtos de comunicação inteligentes para robôs especiais e sistemas auxiliares de tomada de decisão.A empresa dedica-se a fornecer aos clientes produtos de comunicação de banda larga sem fio e sistemas auxiliares de pesquisa e produção de decisões em condições complexas..



As nossas patentes

Equipamento de ensaio



